Appendix F
Structures Program
Ward Project Cost ($) Cumulative Amount ($) Job Creation
  Renewal / Replacement Misc Structures (<$1M)      
15 Churchill Av/Danforth Av NW Ret. Wall, NW corner Churchill & Danforth [SN010560] 50,000 50,000 0.57
15 Churchill Av/Danforth Av SW Ret. Wall, SW corner Danforth & Churchill [SN010162] 50,000 100,000 0.57
23 Ravine Park Ped Bridge #1, Ravine Park Path, 50m East Old Colony Rd SN751310] 100,000 200,000 1.15
23 Ravine Park Ped Bridge #2 ,Ravine Park Path, 50m W Eagleson Rd [SN751300] 100,000 300,000 1.15
  Corkstown Rd Triple Culvert [118440] 750,000 1,050,000 8.62
7 MacKenzie King Bridge Repairs[SN012200] 600000 1,650,000 6.90
12,14 Terminal Ave O/P [SN056490] 700,000 2,350,000 8.05
11,13 St. Laurent Shopping Centre O/P [SN056020] 800,000 3,150,000 9.20
21 Flewellyn Road Culvert [SN757240](Municipal Drain Requirement) 250,000 3,400,000 2.87
21 Fallowfield Road Culvert [SN757170](Municipal Drain Requirement) 300,000 3,700,000 3.45
21 Mansfield Road Culvert [SN757200](Municipal Drain Requirement) 300,000 4,000,000 3.45
6 Huntley Road Culvert [SN757120](Municipal Drain Requirement) 300,000 4,300,000 3.45
21 Fernbank Road Culvert [SN L758090](Municipal Drain Requirement) 200,000 4,500,000 2.30
21 Flewellyn Road Culvert [SN 750090](Municipal Drain Requirement) 200,000 4,700,000 2.30
21 Paden Rd Culvert [868510] (Municipal Drain Requirement) 200000 4,900,000 2.30
  Subtotal  1 4,900,000 56
  Drainage Culverts (span =1m to 3m)      
19 OR174 Culvert [SN898610] 200,000 5,100,000 2.30
10 Ramsayville Rd Culvert [SN220550] 400,000 5,500,000 4.60
19 Wall Rd Culvert [SN890360] 200,000 5,700,000 2.30
19 Canaan Rd Culvert [SN890070] 500,000 6,200,000 5.75
19 Becketts Creek Rd Culvert [SN890190] 400,000 6,600,000 4.60
19 Birchgrove Road Bridge [SN897090] 300,000 6,900,000 3.45
19 Old Montreal Rd Beckett's Creek Culvert [SN897110] 600,000 7,500,000 6.90
5 Second Line Rd Culvert [SN648150] 300,000 7,800,000 3.45
5 John Shaw Culvert [SN 430200] 200,000 8,000,000 2.30
9 Merivale Rd Culvert [SN 118690] 250,000 8,250,000 2.87
22 Prince of Wales Dr. Culvert [SN 118800] 200,000 8,450,000 2.30
  Subtotal  2 3,550,000 41
  Drainage Culverts (span<1m)      
19,20 Boundary Rd [A223010], Dalmeny Rd [A882320] & Devine Rd [A892040] 350000 8,800,000 4.02
2 Innes Bypass Culverts [A224300], [A224320], [A224323] & [A224327] 250,000 9,050,000 2.87
21 Carlisle Circ [L758860] 20000 9,070,000 0.23
5 Dunhaven Dr [L332530] 40000 9,110,000 0.46
5 Kilkenny Rd [L332650] 30000 9,140,000 0.34
20 Broadway St [L885730] 10000 9,150,000 0.11
20 Byron St [L884360] 15000 9,165,000 0.17
20 Cooper Hill Rd [L886670] 15000 9,180,000 0.17
20 Lafortune Dr [L885830] 15000 9,195,000 0.17
20 Skylark St [L882360] 10000 9,205,000 0.11
21 Third Line Rd [L871715] 10000 9,215,000 0.11
19 Canary St [L894985] 15000 9,230,000 0.17
19 Barnwell Cres [L894893] 25000 9,255,000 0.29
19 Monique Ave [L896120] 15000 9,270,000 0.17
10 Orville Kemp [L222930] 30000 9,300,000 0.34
  Subtotal 3 850,000 10
  Transitway Structures - Renewal      
14,15 Prince of Wales Bridges over Ottawa River [SN011970-1 & 011970-2] 5,000,000 14,300,000 57.47
11 E Transitway U/P Blair Rd Ramp [SN226790] 1,000,000 15,300,000 11.49
7 SW Transitway U/P Sackville Ped Bridge [SN018380] 200,000 15,500,000 2.30
12 E Transitway U/P Nicholas Ramp [SN016040] 1,300,000 16,800,000 14.94
  Subtotal 4 7,500,000 86
  Transitway Structures - Preservation      
CW Seal bridge & retaining wall surfaces exposed to salt 600,000 17,400,000 6.90
CW Seal bridge & retaining wall surfaces exposed to salt 400,000 17,800,000 4.60
  Subtotal 5 1,000,000   11
  Renewal of Bridge Structures (>$1M)      
17,18 Billings Bridge [SN013020] 6,000,000 23,800,000 68.97
12 Minto Bridge West [SN013400] 2,500,000 26,300,000 28.74
17 Heron Bridge [SN012120] 12,000,000 38,300,000 137.93
  Subtotal 6 20,500,000   236
TOTAL 38,300,000   440