Réglementation sur le stationnement les jours fériés
Tous les règlements et toutes les restrictions en matière de stationnement seront en vigueur pour les jours fériés.
Infractions de stationnement et amendes connexes
Voici une liste des infractions de stationnement qui apparaissent sur une contravention, avec les sommes à payer. Le premier montant est celui acquitté lorsque la contravention est payée volontairement dans les quinze jours suivant la date de la contravention, tandis que le deuxième montant est l’amende telle qu’elle a été fixée.
Infraction | Paiement anticipé (dans les 15 jours) | Amende fixée |
---|---|---|
Véhicule stationné dans la mauvaise direction– bordure surélevée | 55 $ | 75 $ |
Véhicule arrêté dans la mauvaise direction– bordure surélevée | 55 $ | 75 $ |
Véhicule stationné à plus de 15 cm d’une bordure surélevée | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté à plus de 15 cm d’une bordure surélevée | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans la mauvaise direction aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans la mauvaise direction– aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné trop loin du côté droit de la voie publique – aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté trop loin du côté droit de la voie publique – aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans la mauvaise direction – sens unique – bordure surélevée | 55 $ | 75 $ |
Véhicule arrêté dans la mauvaise direction – sens unique – bordure surélevée | 55 $ | 75 $ |
Véhicule stationné à plus de 15 cm d’une bordure surélevée – sens unique | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté à plus de 15 cm d’une bordure surélevée–sens unique | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans la mauvaise direction – sens unique – aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans la mauvaise direction– sens unique – aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné trop loin du côté gauche de la voie publique – sens unique – aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté trop loin du côté gauche de la voie publique – sens unique – aucune bordure | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant un lot sur lequel est située une caserne de pompiers, du côté de la voie publique où la caserne est située | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 8 m d’un lot sur lequel est située une caserne de pompiers, du côté de la voie publique où la caserne est située | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant un lot sur lequel est située une caserne de pompiers, du côté de la voie publique opposé à la caserne | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 30 m d’un lot sur lequel est située une caserne de pompiers, du côté de la voie publique opposé à la caserne | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 15 mètres d'une intersection | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 30 mètres d'une intersection dotée d'une signalisation de la circulation | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant l’entrée principale d’un hôtel | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant l’entrée principale d’un hôpital | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant l’entrée principale d’une maison de soins infirmiers | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant l’entrée principale d’un théâtre | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant l’entrée principale d’un auditorium | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant l’entrée principale d’un immeuble public | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant la sortie d’urgence d’un hôtel | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant la sortie d’urgence d’un hôpital | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant la sortie d’urgence d’une maison de soins infirmiers | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant la sortie d’urgence d’un théâtre | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant la sortie d’urgence d’un auditorium | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné devant la sortie d’urgence d’un immeuble public | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 30 m d’un passage protégé pour piétons doté d’une signalisation de la circulation– côté d’approche– ailleurs qu’à une intersection | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 15 m d’un passage protégé pour piétons doté d’une signalisation de la circulation – côté d’éloignement– ailleurs qu’à une intersection | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné de manière à gêner la formation d'un cortège funèbre | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 15 m de l’extrémité d’un cul-de-sac | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 9 m d’une intersection | 60 $ | 80 $ |
Véhicule stationné à moins de 3 m d'un point sur la bordure ou le bord de la chaussée à la hauteur d'une prise d'incendie | 80 $ | 100 $ |
Véhicule stationné devant une entrée pour véhicules | 65 $ | 85 $ |
Véhicule stationné devant une allée | 65 $ | 85 $ |
Véhicule stationné à moins de 1,5 m d’une entrée pour véhicules | 60 $ | 80 $ |
Véhicule stationné à moins de 1,5 m d’une allée | 60 $ | 80 $ |
Véhicule stationné à un endroit tel qu'il empêche un véhicule déjà stationné de quitter les lieux aisément | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à un endroit tel qu'il empêche un véhicule déjà immobilisé de quitter les lieux aisément | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné de manière à empêcher un véhicule d'accéder à une place de stationnement avec parcomètre | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné de manière à empêcher un véhicule de sortir d’une place de stationnement avec parcomètre | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné de manière à gêner le mouvement d’un véhicule voulant accéder à une place de stationnement avec parcomètre | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné de manière à gêner le mouvement d’un véhicule voulant sortir d’une place de stationnement avec parcomètre | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné afin de l'exposer en vue de le vendre | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné afin de le lubrifier–pas un cas d’urgence | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné afin de le réparer–pas un cas d’urgence | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné afin de le démonter entièrement–pas un cas d’urgence | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné afin de le démonter en partie–pas un cas d’urgence | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné sur une voie publique dont la largeur maximale est de 6m | 55 $ | 75 $ |
Véhicule stationné sur un terre-plein latéral intérieur | 55 $ | 75 $ |
Véhicule stationné dans une allée à moins de 0,5 m d'un trottoir | 60 $ | 80 $ |
Véhicule stationné dans une allée à moins de 1,5 m de la voie publique–pas de trottoir | 60 $ | 80 $ |
Véhicule stationné dans une allée à moins de 30cm du trottoir du côté ouest de l’avenue Lorne, dans la section située entre 109 m et 152 m au nord de la rue Somerset | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné qui gêne l’enlèvement de la neige | 105 $ | 125 $ |
Véhicule stationné qui gêne l’enlèvement de la glace | 105 $ | 125 $ |
Véhicule stationné qui gêne le déneigement | 105 $ | 125 $ |
Véhicule stationné qui gêne le nettoyage de la voie publique | 105 $ | 125 $ |
Véhicule stationné qui gêne le balayage de la voie publique | 105 $ | 125 $ |
Véhicule stationné dans une zone de stationnement interdit | 70 $ | 90 $ |
Véhicule arrêté sur un trottoir | 100 $ | 120 $ |
Véhicule arrêté en partie sur un trottoir | 90 $ | 110 $ |
Véhicule arrêté qui empiète sur un trottoir | 100 $ | 120 $ |
Véhicule arrêté qui empiète en partie sur un trottoir | 90 $ | 110 $ |
Véhicule arrêté dans une intersection | 85 $ | 105 $ |
Véhicule arrêté dans un passage protégé pour piétons | 95 $ | 115$ |
Véhicule arrêté dans une zone de passages protégés pour écoliers, entre 7 h et 19 h | 90 $ | 115 $ |
Véhicule arrêté à un endroit contigu à un lieu d'excavation de sorte à gêner le libre mouvement de la circulation | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à un endroit contigu à un obstacle sur la chaussée de sorte à gêner le libre mouvement de la circulation | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à la hauteur d'un lieu d'excavation de sorte à gêner le libre mouvement de la circulation | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à la hauteur d’un obstacle sur la chaussée de sorte à gêner le libre mouvement de la circulation | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur la chaussée, à côté d'un véhicule immobilisé | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur la chaussée, à côté d'un véhicule stationné | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur un pont | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur un ouvrage surélevé | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté dans un tunnel | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté dans un passage inférieur | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à moins de 30 m d’un pont | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à moins de 30 m d’un ouvrage surélevé | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à moins de 30 m d’un tunnel | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à moins de 30 m d’un passage inférieur | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur un terre-plein central | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur un terre-plein latéral extérieur | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur une surface attenante à un terre-plein central | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur une surface attenante à une médiane | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à moins de 30 mètres du côté d'approche des rails d'un passage à niveau | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté à moins de 15 mètres du côté d'éloignement des rails d'un passage à niveau | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur le bord d'une voie publique contiguë à une école, entre 7 h et 19 h | 100$ | 120$ |
Véhicule arrêté sur le bord d'une voie publique contiguë à un parc, entre 7 h et 19 h | 100$ | 120 $ |
Véhicule arrêté sur le bord d'une voie publique contiguë à un terrain de jeux, entre 7 h et 19h | 100$ | 120 $ |
Véhicule arrêté dans le bassin de virage d'un cul-de-sac | 90 $ | 110 $ |
Véhicule arrêté à un endroit où il est interdit de s’arrêter | 110 $ | 130 $ |
Véhicule immobilisé à un endroit où il est interdit de s’immobiliser | 110 $ | 130 $ |
Véhicule stationné pour une durée supérieure à celle indiquée sur le panneau | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné durant plus de 3 heures de 7h à 19h le même jour | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à moins de 300 m d'une section de la voie publique dont il a été enlevé dans l'heure suivant son enlèvement | 40 $ | 60 $ |
Véhicule dont la longueur est supérieure à 6,5 m stationné sur la voie publique | 50 $ | 70 $ |
Autobus scolaire stationné sur la voie publique | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur la voie publique entre 1 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril | 105 $ | 125 $ |
Véhicule arrêté qui n’est pas entièrement situé dans les limites d’une place de stationnement en épi désignée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule immobilisé qui n’est pas entièrement situé dans les limites d’une place de stationnement en épi désignée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné qui n’est pas entièrement situé dans les limites d’une place de stationnement en épi désignée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule arrêté à un endroit où le stationnement en épi est autorisé – angle inapproprié | 40 $ | 60 $ |
Véhicule immobilisé à un endroit où le stationnement en épi est autorisé – angle inapproprié | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à un endroit où le stationnement en épi est autorisé – angle inapproprié | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à un endroit où le stationnement en épi est autorisé – devant du véhicule non dirigé vers la bordure de la chaussée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à un endroit où le stationnement en épi est autorisé – devant du véhicule non dirigé vers le bord de la chaussée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à un endroit où le stationnement en épi est interdit | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné qui n’est pas entièrement situé dans les limites d'une place de stationnement avec parcomètre | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone de parcomètres, mais qui n’est pas situé dans les limites d'une place de stationnement avec parcomètre désignée | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement avec parcomètre – parcomètre non utilisé | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement avec parcomètre – somme exigée non déposée dans le parcomètre | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement avec parcomètre – parcomètre non actionné | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné alors que la durée de stationnement autorisé est expirée | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement avec parcomètre pour une durée supérieure à celle affichée | 45 $ | 65 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement avec parcomètre – gaine placée sur le parcomètre | 50 $ | 70 $ |
Stationnement parallèle à une place de stationnement avec parcomètre – les roues avant du véhicule ne sont pas situées à la hauteur du parcomètre– un parcomètre par support | 40 $ | 60 $ |
Stationnement parallèle à une place de stationnement avec parcomètre – l’arrière du véhicule n’est pas situé à la hauteur du parcomètre avant– deux parcomètres sur le même support | 40 $ | 60 $ |
Stationnement parallèle à une place de stationnement avec parcomètre – l’arrière du véhicule n’est pas situé le plus près possible du parcomètre avant– deux parcomètres sur le même support | 40 $ | 60 $ |
Stationnement parallèle à une place de stationnement avec parcomètre – l’avant du véhicule n’est pas situé à la hauteur du parcomètre arrière – deux parcomètres sur le même support | 40 $ | 60 $ |
Stationnement parallèle à une place de stationnement avec parcomètre – l’avant du véhicule n’est pas situé le plus près possible du parcomètre arrière– deux parcomètres sur le même support | 40 $ | 60 $ |
Stationnement en épi à une place de stationnement avec parcomètre – l’avant du véhicule n’est pas situé à la hauteur du parcomètre de la place occupée | 40 $ | 60 $ |
Stationnement en épi à une place de stationnement avec parcomètre – l’avant du véhicule n’est pas situé le plus près possible du parcomètre de la place occupée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné qui ne se trouve pas entièrement dans les limites d’une place de stationnement désignée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné dont la longueur excède une seule place de stationnement –somme insuffisante déposée dans les parcomètres utilisés | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné qui n’est pas situé entièrement dans les limites d’une place de stationnement désignée aux fins des distributrices de billets pour stationnement | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné dans une zone de distributrice de billets pour stationnement, mais non dans une place de stationnement désignée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement – distributrice non utilisée, somme exigée non déposée et distributrice non actionnée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement – billet non exposé sur le tableau de bord du véhicule | 45 $ | 65 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement – le billet n’est pas exposé de sorte qu’une personne située à l’extérieur du véhicule puisse lire sans difficulté le texte et les marques qui y sont imprimés | 45 $ | 65 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement au-delà de la durée indiquée sur le billet | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement au-delà de la durée autorisée affichée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement – le véhicule n’est pas situé entièrement dans les limites d’une place de stationnement désignée | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné dont la longueur excède une seule place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement – somme insuffisante versée dans la distributrice selon le billet | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné dans une zone de chargement | 55 $ | 75 $ |
Véhicule arrêté dans une zone de chargement | 55 $ | 75 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’autobus | 105 $ | 125 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’attente d’autobus | 100 $ | 120 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’attente d’autobus | 100 $ | 120 $ |
Véhicule stationné à un arrêt d’autobus scolaire | 105 $ | 125 $ |
Véhicule arrêté à un arrêt d’autobus scolaire | 105 $ | 125 $ |
Véhicule autre qu’un taxi stationné dans une zone de taxis | 55 $ | 75 $ |
Véhicule autre qu’un taxi arrêté dans une zone de taxis | 55 $ | 75 $ |
Véhicule stationné dans une zone de taxis – taxi dont le chauffeur est absent | 55 $ | 75 $ |
Véhicule arrêté dans une zone de taxis – taxi dont le chauffeur est absent | 55 $ | 75 $ |
Véhicule stationné dans une zone de véhicules de police | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone de véhicules de police | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’embarquement d’hôtel | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’embarquement d’hôtel | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’embarquement d’hôtel durant plus de 15 minutes | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’embarquement d’hôtel durant plus de 15 minutes | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone de bibliobus | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone de bibliobus | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’embarquement du corps diplomatique | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’embarquement du corps diplomatique | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’embarquement du corps diplomatique – ni montée ou descente de passagers, ni chargement ou déchargement de biens | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’embarquement du corps diplomatique – ni montée ou descente de passagers, ni chargement ou déchargement de biens | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone de motocyclettes | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone de motocyclettes | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’autocars | 60 $ | 80 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’autocars | 60 $ | 80 $ |
Véhicule stationné dans une zone d’embarquement d’excursionnistes | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une zone d’embarquement d’excursionnistes | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté dans une voie réservée aux autobus | 105 $ | 125 $ |
Véhicule arrêté dans une voie réservée aux bicyclettes | 105 $ | 125 $ |
Véhicule arrêté dans une voie réservée aux véhicules à taux d’occupation élevé | 75 $ | 95 $ |
Véhicule stationné dans une voie publique barrée | 50 $ | 75 $ |
Dépanneuse stationnée à moins de 100 m des lieux d’un accident | 160 $ | 190 $ |
Dépanneuse stationnée à moins de100 m de ce qui paraît être un accident | 160 $ | 190 $ |
Dépanneuse stationnée à moins de100 m d’un véhicule impliqué dans un accident | 160 $ | 190 $ |
Véhicule stationné sur la voie publique de manière à gêner la circulation | 75 $ | 95 $ |
Véhicule arrêté sur la voie publique de manière à gêner la circulation | 75 $ | 95 $ |
Véhicule stationné durant plus de quatre heures– permis de stationnement valide pour personnes handicapées | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné sur un mail en cas d’interdiction | 90 $ | 110 $ |
Véhicule arrêté sur un mail en cas d’interdiction | 90 $ | 110 $ |
Infraction | Paiement anticipé (dans les 15 jours) | Amende fixée |
---|---|---|
Stationnement non autorisé sur une propriété privée | 75 $ | 95 $ |
Véhicule (stationné ou arrêté) qui n’est pas situé dans une zone de stationnement autorisée d’un parc | 45 $ | 65 $ |
(Stationner un véhicule) (Permettre qu’un véhicule demeure stationné) dans une zone de stationnement autorisé du parc entre 23 h et 5 h le lendemain | 45 $ | 65 $ |
(Stationner ou arrêter un véhicule) (Permettre qu’un véhicule demeure stationné ou arrêté) dans le parc Brewer entre 23h et 7 h le lendemain | 45 $ | 65 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) dans une zone de stationnement d’un parc contrairement aux (conditions ou interdictions) affichées | 45 $ | 65 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement sans (utiliser la distributrice, déposer la somme exigée selon le tarif horaire, activer la distributrice) | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement–le billet n’est pas exposé sur le tableau de bord du véhicule de sorte qu’une personne située à l’extérieur du véhicule puisse lire sans difficulté le texte et les marques qui y sont imprimés | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement désignée aux fins d’une distributrice de billets pour stationnement alors que le billet est expiré | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement avec parcomètre d’un parc sans utiliser le parcomètre | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement avec parcomètre d’un parc sans (déposer la somme exigée, utiliser les pièces de monnaie indiquées sur le parcomètre) | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement avec parcomètre d’un parc sans actionner le parcomètre | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement avec parcomètre d’un parc sans déposer la somme exigée | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement avec parcomètre d’un parc sans utiliser une carte de stationnement | 35 $ | 55 $ |
(Stationner un véhicule, permettre qu’un véhicule soit stationné) à une place de stationnement avec parcomètre qui indique que le temps autorisé est expiré | 35 $ | 55 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale lorsque des panneaux indiquent que le stationnement y est interdit | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale dans une aire réservée | 50$ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale pour une durée supérieure à la durée maximale indiquée sur un panneau | 50$ | 70$ |
Personne qui (stationne, laisse) un véhicule sur la propriété municipale située au 170, avenue Second pour une durée supérieure à la durée maximale indiquée sur un panneau | 30 $ | 50 $ |
Personne qui (stationne, laisse) un véhicule sur la propriété municipale située au 574, rue Bank pour une durée supérieure à la durée maximale indiquée sur un panneau | 30 $ | 50 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale dans une zone de chargement | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté sur une propriété municipale dans une zone de chargement | 45 $ | 65 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale –parc Lansdowne – zone de taxis | 50 $ | 70 $ |
Véhicule arrêté sur une propriété municipale –parc Lansdowne – zone de taxis | 50 $ | 70 $ |
Infraction | Paiement anticipé (dans les 15 jours) | Amende fixée |
---|---|---|
Véhicule stationné à une place réservée aux personnes handicapées sans permis de stationnement valide pour personnes handicapées | 350 $ | 450$ |
Infraction | Paiement anticipé (dans les 15 jours) | Amende fixée |
---|---|---|
Véhicule qui n’est pas entièrement stationné dans une place de stationnement d’un parc de stationnement municipal | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale et dont la longueur excède une seule place de stationnement – paiement non effectué pour chacune de places occupées | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale ailleurs qu’à une place de stationnement désignée comme telle | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale à une place de stationnement pour véhicules électriques – le véhicule n’est pas à la hauteur de la borne de recharge pour véhicules électriques ou le plus près possible de celle-ci | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale de manière à empêcher un véhicule d’accéder à une allée | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale de manière à empêcher un véhicule d’accéder à une allée | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale de manière à empêcher un véhicule déjà stationné de quitter les lieux aisément | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale de manière à empêcher un véhicule d’accéder à une place de stationnement | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale de manière à empêcher un véhicule de sortir d’une place de stationnement | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale dans une allée piétonnière | 50 $ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale où un panneau indique que le stationnement y est interdit | 50$ | 70 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale dans une aire de stationnement réservé | 40 $ | 60 $ |
Véhicule stationné sur une propriété municipale dans une zone de chargement | 40 $ | 60 $ |
Programme de délégation
Les objectifs du programme de délégation consistent à :
- réduire les infractions en matière stationnement en autorisant les propriétaires, le personnel sur place ou leurs représentants d'émettre des avis d’infraction de stationnement relativement aux véhicules automobiles stationnés sur une propriété privée;
- remettre des billets d’infraction en un temps plus opportun que ne le pourraient le faire des agents d'application des règlements municipaux envoyés à la propriété;
- réduire le nombre de demandes adressées aux agents des règlements afin d’obtenir un service sur des terrains privés, ce qui permettrait ainsi de libérer des ressources pour les emprises routières et la gestion de la circulation.
Les parties intéressées peuvent amorcer le processus d'autorisation en recueillant l'information nécessaire à la demande du Programme de délégation (voir ci-dessous).
Il faut envoyer la demande remplie à l’adresse indiquée sur cette page. Au moment de l’examen de la demande, le Service des règlements municipaux communiquera avec vous.
Si vous avez des questions concernant la demande ou le processus de délégation, veuillez communiquer avec acspp@ottawa.ca.
- Application [ PDF - 158kb ]
- Certificat d’assurance (modèle) [ PDF - 39kb ] (en anglais seulement)
Règles et règlements à l’intention des propriétaires de propriétés privées
- La désignation comme personne déléguée confère le pouvoir de donner des avis d’infraction de stationnement relativement aux véhicules automobiles stationnés sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, aux termes du Règlement municipal 2017-301, ou relativement aux véhicules automobiles stationnés illégalement sur une voie réservée aux pompiers ou sur une place de stationnement réservée aux personnes handicapées.
- Toutefois, cette délégation ne confère pas l’autorité de remorquer, de déplacer ou de retirer les véhicules automobiles ainsi stationnés. Un véhicule ne peut être remorqué, déplacé ou retiré qu’en présence – et avec l’aide – d’un agent d’application des règlements sur le stationnement de la Ville d’Ottawa, ou, et ce, seulement en situation d’urgence, avec l’aide d’un agent du Service de police d’Ottawa, sauf en conformité avec le pilote de remorquage décrit ci-dessous.
Agences de Contrôle du Stationnement sur les Propriétés Privées - Programme de Remorquage
Le Programme de remorquage des agences de contrôle du stationnement sur les propriétés privées permet aux agences de contrôle du stationnement sur les propriétés privées (ACSPP) admissibles de faire remorquer des véhicules stationnés sur les propriétés privées dont elles ont la responsabilité sans la présence d’un agent de contrôle du stationnement, d’un agent d’application des règlements municipaux ou d’un agent de police.
Voici les exigences minimales pour participer à ce projet pilote :
- l’ACSPP* doit être titulaire d’un permis en vertu de l’annexe 30 relative aux agences de contrôle du stationnement sur les propriétés privées du Règlement sur les permis (à moins d’en être exemptée conformément aux dispositions réglementaires) et avoir conclu une entente de recouvrement des coûts avec la Ville;
- le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds où le remorquage est prévu doit consentir à ce service;
- le remorquage ne peut être effectué qu’à la troisième infraction de stationnement, sur une même propriété, d’un même véhicule immatriculé;
- à la troisième infraction, outre le remorquage, un avis d’infraction de stationnement (contravention) de la Ville d’Ottawa doit être remis;
- la demande de remorquage doit être adressée aux Services des règlements municipaux (SRM), qui enverront une dépanneuse sous contrat avec la Ville d’Ottawa (Metro ou Gervais).
* ACSPP autorisées à participer au projet pilote de remorquage :
- Collège Algonquin
- Capital Parking
- Capital Security
- Capital Systems
- Carleton Parking
- Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO)
- Garda Security
- Indigo
- Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa
- Murray & Murray
- Logement communautaire d’Ottawa
- Hôpital d’Ottawa
- Phoenix Private Security
- Praetorian Garde
- Precise ParkLink
- Hôpital Queensway-Carleton
- Response Security
- Hôpital Royal d’Ottawa
- Université d’Ottawa
Exigences de la demande – Propriétaire
Remarque : Dans cette section, le terme « propriétaire » (lorsqu’il est utilisé relativement à la propriété) s’entend « du propriétaire enregistré de la propriété. »
Le propriétaire doit soumettre le formulaire de demande (ci-joint) accompagné des documents suivants :
- une preuve de propriété (p. ex., une facture de taxe de la Ville d’Ottawa);
- un certificat d’assurance (modèle ci-joint);
- une demande écrite mentionnant les personnes désignées comme déléguées;
- les titres des propriétés pour lesquelles ces personnes seront déléguées;
- un certificat de vérification de casier judiciaire (formulaire vert) dûment rempli. On peut se le procurer auprès de l’un des services de police régionaux d’Ottawa-Carleton. La vérification ne doit pas remonter à plus de 90 jours.
Conditions de la délégation
Chaque personne déléguée dans le cadre du Programme de délégation :
- est le propriétaire enregistré de la propriété, ou une personne détenant une autorisation écrite du propriétaire, qui l’habilite à faire respecter les règlements sur le stationnement sur la propriété;
- a été approuvée par le Service de police d’Ottawa;
- a été désignée par le Conseil municipal d’Ottawa à titre d’agent d'application des règlements municipaux pour faire respecter les dispositions pertinentes du Règlement municipal numéro 2017-301 sur la circulation et le stationnement et du Règlement sur les voies réservées aux pompiers, selon le cas;
- a participé à la séance de formation offerte par la Ville d’Ottawa sur la délivrance d’avis d’infraction de stationnement conformément à la Partie II de la Loi sur les infractions provinciales, et a réussi la formation.
Indemnisation
